Li Na is a retired Chinese tennis player. She has won 9 career titles including 2 Grand slam titles in her career. Li Na achieved her highest ranking of #2 in February 2014. She is the most successful Asian tennis player ever. Li retired from tennis in September 2014.
Li Na Net Worth
Li Na has a net worth of $60 million.
Li Na Earnings and Salary
Source/Year | Earnings |
---|---|
2015 | $13 Million |
2014 Endorsements | $18 million |
2014 WTA Tour career earnings | $3.4 million |
2014 Salary | $5.6 million |
2013 Salary | $3.2 million |
2013 Endorsements | $15 million |
2013 WTA Tour career earnings | $3.9 million |
2012 WTA Tour career earnings | $2.2 million |
2012 Endorsements | $17 million |
2012 Salary | $1.4 million |
2011 Tour career earnings | $3.7 million |
2010 Tour career earnings | $1.1 million |
2009 Tour career earnings | $$646,085 |
2008 Tour career earnings | $386,568 |
2007 Tour career earnings | $377,940 |
2006 Tour career earnings | $460,982 |
2005 Tour career earnings | $139,798 |
2004 Tour career earnings | $65,950 |
Li Na Stats
Full Name: Li Na
Birth Date: February 26, 1982
Birth Place: Wuhan, Hubei, China
Age: 34
Nationality: Chinese
Race: Chinese
Profession: Retired tennis player
Height: 5 ft 7 in
Marital Status: Married
Partner: Jiang Shan
Children: 1
Wikipedia Page: Here
Twitter: N/A
You May Also Like: Steffi Graf, Anastasia Ashley